产品展示

Products

You are in the position: Home > TCT Saw Blades > TCT saw blade for wood

News

Contact Us

Danyang Runxing Tools Co., Ltd

Tel:+86-511-88060697

Fax:+86-511-88060697

Email:727647660@qq.com

Web_add:Group 4, Youqu, Dingzhuang Village, Situ Town, Danyang City

TCT saw blade for wood

TCT saw blade for wood

  • Class:TCT Saw Blades
  • Hits:4
  • Detail
Body Material 45C ,50,65MN,SK10,CT15    
Diameter 110-500mm    
Body Thinkness 1.2mm-3.0mm    
Center Hole 15.88mm-30mm    
Teeth QTY 24T-120T    
Printing Uncoated ,Nitride,Color Paint    
Package In Skin Card, Double Blister, Color box    
Applications A range of tungsten carbide tipped circular saw blades designed for a professional finish. Body hardened and tempered to retain trueness. High grade alloy steel is precision ground to maintain flatness.    
Description WOODWORKING.Soft wood, hard wood, plasterboard, stone fibre board and particle board and much more.Do not use on metal.Each saw blade comes with free bushes.    
       
Inch size Metric size Body Thickness(mm) Arbor size(mm)
4" 110X18T 1.2 25.4
110X20T 1.2 25.4
110X24T 1.2 25.4
110X30T 1.2 25.4
110X40T 1.2 25.4
4.5" 115X18T 1.2 25.4
115X20T 1.2 25.4
115X24T 1.2 25.4
115X30T 1.2 25.4
115X40T 1.2 25.4
7" 180X18T 1.4 25.4
180X20T 1.4 25.4
180X24T 1.4 25.4
180X30T 1.4 25.4
180X40T 1.4 25.4
180X48T 1.4 25.4
180X56T 1.4 25.4
180X60T 1.4 25.4
7-1/4" 185X18T 1.4 25.4
185X20T 1.4 25.4
185X24T 1.4 25.4
185X30T 1.4 25.4
185X40T 1.4 25.4
185X48T 1.4 25.4
185X56T 1.4 25.4
185X60T 1.4 25.4
9" 230X24T 1.8 25.4/30
230X30T 1.8 25.4/30
230X40T 1.8 25.4/30
230X48T 1.8 25.4/30
230X56T 1.8 25.4/30
230X60T 1.8 25.4/30
230X80T 1.8 25.4/30
230X100T 1.8 25.4/30
10" 255X24T 1.8 25.4/30
255X30T 1.8 25.4/30
255X40T 1.8 25.4/30
255X48T 1.8 25.4/30
255X60T 1.8 25.4/30
255X72T 1.8 25.4/30
255X80T 1.8 25.4/30
255X84T 1.8 25.4/30
255X96T 1.8 25.4/30
255X100T 1.8 25.4/30
255X120T 1.8 25.4/30
12" 300X24T 2 25.4/30
300X30T 2 25.4/30
300X40T 2 25.4/30
300X48T 2 25.4/30
300X60T 2 25.4/30
300X72T 2 25.4/30
300X80T 2 25.4/30
300X84T 2 25.4/30
300X96T 2 25.4/30
300X100T 2 25.4/30
300X108T 2 25.4/30
300X120T 2 25.4/30
14" 350X24T 2.2 25.4/30
350X30T 2.2 25.4/30
350X40T 2.2 25.4/30
350X48T 2.2 25.4/30
350X60T 2.2 25.4/30
350X72T 2.2 25.4/30
350X80T 2.2 25.4/30
350X84T 2.2 25.4/30
350X96T 2.2 25.4/30
350X100T 2.2 25.4/30
350X108T 2.2 25.4/30
350X120T 2.2 25.4/30

+86-13861386676

Address:Group 4, Youqu, Dingzhuang Village, Situ Town, Danyang City

Tel:+86-511-88060697

Email:727647660@qq.com

English | 中文

Wechat Scan

Copyright © Danyang Runxing Tools Co., Ltd All rights reserved Technical suppor: puluoda